Primeira morte por coronavírus é confirmada em Patos de Minas
veja situação no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG
Segundo os dados da SES-MG, trata-se do um idoso de 79 anos que morreu no dia 28/03
Cinco novos casos de Covid-19 foram confirmados em Uberlândia. Confira também o número de casos em investigação das cidades destas regiões.
Patos de Minas tem a primeira morte por Covid-19 confirmada. Os dados são da Secretaria do Estado de Saúde. No boletim epidemiológico publicado nesta sexta-feira (10), consta que a vítima é um idoso de 79 anos.
Segundo informações, trata-se de João Alves Paulino, o idoso de 79 anos que foi internado junto com outros três membros da mesma família. O homem era de Lagoa Formosa e deu entrada no hospital, com quadro grave de pneumonia e apresentava suspeitas de ter sido infectado pelo novo coronavírus e faleceu no dia 28 de março. A notícia foi publicada na época pelo site Patosjá.
A confirmação da morte por Coronavírus foi publicada no boletim epidemiológico desta sexta-feira (10) no site da Secretaria de Estado de Saúde. A publicação também apontou mais cinco casos confirmados da doença nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais em relação à divulgação desta quinta-feira (9). Agora, são 80 registros no total desta área.
Casos confirmados
Os cinco novos casos confirmados pelo boletim estadual são um em Uberlândia. O município tem o maior número de casos confirmados (43) entre as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG, conforme a SES-MG.
Há casos confirmados também em Araguari, Campos Altos, Centralina, Frutal, Guimarânia, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Serra do Salitre e Vazante. Veja abaixo:
Mortes confirmadas
O óbito confirmado em Patos de Minas é do idoso, de 79 anos, que faleceu no dia 28 de março. A esposa e a filha dele também foram internadas sob suspeita de Covid-19 um dia antes da morte dele. Mas já receberam alta, segundo o Hospital Vera Cruz.
Esta é a terceira morte confirmada nas regiões. As outras duas confirmações pela Covid-19 são de Uberlândia.
Casos confirmados
Os cinco novos casos confirmados pelo boletim estadual são um em Uberlândia. O município tem o maior número de casos confirmados (43) entre as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG, conforme a SES-MG.
Há casos confirmados também em Araguari, Campos Altos, Centralina, Frutal, Guimarânia, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Serra do Salitre e Vazante. Veja abaixo:
Casos confirmados de coronavírus
| Cidade | Casos |
| Uberlândia | 43 |
| Uberaba | 16 |
| Araguari | 2 |
| Campos Altos | 1 |
| Centralina | 1 |
| Frutal | 1 |
| Guimarânia | 1 |
| Paracatu | 1 |
| Patos de Minas | 5 |
| Patrocínio | 6 |
| Serra do Salitre | 1 |
| Vazante | 2 |
| Total nas regiões | 80 |
Fonte: SES-MG
Casos suspeitos
Veja abaixo a situação das cidades com casos em investigação no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG, conforme a última atualização da SES-MG feita nesta quinta-feira (9).
Cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG com casos suspeitos
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Total de notificações |
| Uberlândia | 2.022 | 43 | 55 | 2.122 |
| Uberaba | 533 | 16 | 14 | 563 |
| Araguari | 447 | 2 | 7 | 456 |
| Patos de Minas | 189 | 5 | 3 | 197 |
| Araxá | 185 | 0 | 2 | 187 |
| Frutal | 180 | 1 | 2 | 183 |
| Paracatu | 164 | 1 | 1 | 166 |
| Ituiutaba | 159 | 0 | 0 | 159 |
| Monte Carmelo | 110 | 0 | 1 | 111 |
| Santa Vitória | 90 | 0 | 0 | 90 |
| João Pinheiro | 85 | 0 | 1 | 86 |
| Coromandel | 60 | 0 | 2 | 62 |
| Monte Alegre de Minas | 45 | 0 | 1 | 46 |
| Prata | 44 | 0 | 0 | 44 |
| Tupaciguara | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Patrocínio | 26 | 6 | 4 | 36 |
| Nova Ponte | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Iturama | 30 | 1 | 0 | 31 |
| Pirajuba | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Itapagipe | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Centralina | 28 | 1 | 0 | 29 |
| Carmo do Paranaíba | 22 | 0 | 6 | 28 |
| Sacramento | 27 | 0 | 0 | 27 |
| São Gotardo | 26 | 0 | 1 | 27 |
| Lagoa Formosa | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Vazante | 14 | 2 | 1 | 17 |
| Rio Paranaíba | 15 | 0 | 1 | 14 |
| Presidente Olegário | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Guimarânia | 12 | 1 | 0 | 13 |
| Serra do Salitre | 12 | 1 | 0 | 13 |
| Varjão de Minas | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Presidente Olegário | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Ibiá | 9 | 0 | 2 | 11 |
| Planura | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Estrela do Sul | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Canápolis | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Conquista | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Delta | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Araporã | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Campina Verde | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Capinópolis | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Lagamar | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Conceição das Alagoas | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Campo Florido | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Campos Altos | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Cascalho Rico | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Gurinhatã | 4 | 0 | 0 | 4 |
| São Gonçalo do Abaeté | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Tapira | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Água Comprida | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Fronteira | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pedrinópolis | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Veríssimo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Brasilândia de Minas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Douradoquara | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lagoa Grande | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Grupiara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guarda-Mor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ipiaçu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Juliana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| União de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: SES-MG
Minas Gerais
Conforme o boletim de quinta-feira, são 698 casos confirmados e 56.807 casos suspeitos de Covid-19 em investigação em Minas Gerais. Além disso, há de 107 óbitos em investigação e 17 confirmados.
Até o boletim de quinta-feira, eram 15 mortes. Os novos óbitos registrados são referente ao idoso de Patos de Minas, e uma mulher, de 46 anos, de Divinópolis, no Centro-Oeste.

Comentários