Câmara aprova projeto que limita o aumento do salário mínimo e restringe acesso ao BPC
A aprovação do Projeto de Lei 4614/24 contou com 264 votos favoráveis e 209 contrários na Câmara dos Deputados. Agora, o texto segue para análise no Senado Federal
Restrição no acesso ao BPC gera preocupação
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (19) o Projeto de Lei 4614/24, que restringe o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e estabelece novas regras para o aumento do salário mínimo. O texto, de autoria do deputado José Guimarães (PT-CE) e outros, foi alterado pelo relator Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), mas manteve medidas que impactam diretamente benefícios sociais.
Entre as mudanças, está a exigência de biometria obrigatória para concessão do BPC e atualizações cadastrais frequentes. Para pessoas com deficiência, será necessária avaliação médica e social para comprovação do grau de impedimento.
Novo cálculo do salário mínimo até 2030
A proposta prevê que, entre 2025 e 2030, o aumento real do salário mínimo será limitado às regras do arcabouço fiscal, com variação entre 0,6% e 2,5%, dependendo do crescimento da receita primária e do cumprimento da meta fiscal. Essa mudança deve gerar uma economia de R$ 5,2 bilhões, segundo projeções baseadas no PIB de 2023.
Mudanças no Bolsa Família
O projeto também altera critérios de desligamento do Bolsa Família, permitindo ao Executivo reduzir o valor da renda per capita máxima para continuidade no programa. Além disso, o prazo de recebimento adicional, após ultrapassar o limite de renda, poderá ser diminuído, conforme regulamentação.
Debate no Plenário: cortes ou fraudes?
Parlamentares se dividiram quanto à necessidade das mudanças. Enquanto o relator Isnaldo Bulhões defendeu que as medidas visam combater fraudes e garantir sustentabilidade aos programas sociais, deputados como Sâmia Bomfim (Psol-SP) criticaram o impacto sobre grupos vulneráveis, como autistas e pessoas com síndrome de Down.
Deputados da oposição acusaram o governo de atacar os mais pobres, enquanto aliados defenderam o equilíbrio entre responsabilidade fiscal e justiça social.
Polêmica sobre critérios de avaliação
A exigência de Classificação Internacional de Doenças (CID) para a concessão do BPC gerou protestos. Parlamentares destacaram que o critério temporário exclui pessoas com deficiências leves ou com diagnósticos complexos. O relator, no entanto, garantiu que esforços serão feitos para regulamentar uma avaliação biopsicossocial mais abrangente no futuro.
Confira como votou cada deputado no texto-base do PL 4614/2024:
| Parlamentar | Partido | UF | Voto |
| AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
| Abilio Brunini | PL | MT | |
| Acácio Favacho | MDB | AP | Sim |
| Adail Filho | Republicanos | AM | Sim |
| Adilson Barroso | PL | SP | Não |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
| Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
| Afonso Hamm | PP | RS | Não |
| Afonso Motta | PDT | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
| Alberto Fraga | PL | DF | Sim |
| Alberto Mourão | MDB | SP | Sim |
| Albuquerque | Republicanos | RR | Sim |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
| Alencar Santana | PT | SP | Sim |
| Alex Manente | Cidadania | SP | Não |
| Alex Santana | Republicanos | BA | Não |
| Alexandre Guimarãe | MDB | TO | Sim |
| Alexandre Leite | União | SP | Sim |
| Alfredinho | PT | SP | Sim |
| Alfredo Gaspar | União | AL | Não |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
| Aliel Machado | PV | PR | Sim |
| Allan Garcês | PP | MA | Não |
| Altineu Côrtes | PL | RJ | Não |
| Aluisio Mendes | Republicanos | MA | Sim |
| Amanda Gentil | PP | MA | Sim |
| Amaro Neto | Republicanos | ES | Sim |
| Amom Mandel | Cidadania | AM | Sim |
| Ana Paula Leão | PP | MG | Não |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Sim |
| Ana Pimentel | PT | MG | Sim |
| André Ferreira | PL | PE | Não |
| André Figueiredo | PDT | CE | Sim |
| André Janones | Avante | MG | Sim |
| Andreia Siqueira | MDB | PA | |
| Antônia Lúcia | Republicanos | AC | Sim |
| Antonio Andrade | Republicanos | TO | Sim |
| Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
| Antonio Carlos R. | PL | SP | Sim |
| Antônio Doido | MDB | PA | Sim |
| Any Ortiz | Cidadania | RS | Não |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
| Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Sim |
| Arthur Lira | PP | AL | Art. 17 |
| Arthur O. Maia | União | BA | Sim |
| Átila Lins | PSD | AM | Sim |
| Átila Lira | PP | PI | Sim |
| Augusto Coutinho | Republicanos | PE | Sim |
| Augusto Puppio | MDB | AP | Sim |
| Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | Sim |
| Bacelar | PV | BA | Sim |
| Baleia Rossi | MDB | SP | Sim |
| Bandeira de Mello | PSB | RJ | Não |
| Bebeto | PP | RJ | Sim |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
| Benes Leocádio | União | RN | Não |
| Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
| Beto Richa | PSDB | PR | Sim |
| Bia Kicis | PL | DF | Sim |
| Bibo Nunes | PL | RS | Não |
| Bohn Gass | PT | RS | Sim |
| Bruno Farias | Avante | MG | Não |
| Bruno Ganem | Podemos | SP | Não |
| Camila Jara | PT | MS | Sim |
| Cap. Alberto Neto | PL | AM | Não |
| Capitão Alden | PL | BA | Não |
| Capitão Augusto | PL | SP | Não |
| Carla Zambelli | PL | SP | Não |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim |
| Carlos Gaguim | União | TO | Não |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Não |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | Não |
| Carlos Veras | PT | PE | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
| Carmen Zanotto | Cidadania | SC | Não |
| Carol Dartora | PT | PR | Sim |
| Caroline de Toni | PL | SC | Não |
| Castro Neto | PSD | PI | Sim |
| Cb Gilberto Silva | PL | PB | Não |
| Cel. Chrisóstomo | PL | RO | Não |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não |
| Célio Silveira | MDB | GO | Sim |
| Célio Studart | PSD | CE | Não |
| Celso Russomanno | Republicanos | SP | Sim |
| Cezinha Madureira | PSD | SP | Sim |
| Charles Fernandes | PSD | BA | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Não |
| Chiquinho Brazão | S.Part. | RJ | |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Não |
| Clarissa Tércio | PP | PE | Não |
| Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
| Cleber Verde | MDB | MA | Sim |
| Clodoaldo Magalhãe | PV | PE | Não |
| Cobalchini | MDB | SC | Sim |
| Coronel Assis | União | MT | Não |
| Coronel Fernanda | PL | MT | Não |
| Coronel Meira | PL | PE | Não |
| Coronel Ulysses | União | AC | Não |
| Covatti Filho | PP | RS | Não |
| Cristiane Lopes | União | RO | Não |
| Da Vitoria | PP | ES | Não |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | Não |
| Dal Barreto | União | BA | Não |
| Damião Feliciano | União | PB | Não |
| Dandara | PT | MG | Sim |
| Dani Cunha | União | RJ | Sim |
| Daniel Agrobom | PL | GO | Não |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
| Daniel Barbosa | PP | AL | Sim |
| Daniel Freitas | PL | SC | Não |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
| Daniela Reinehr | PL | SC | Não |
| Daniela Waguinho | União | RJ | Não |
| Danilo Forte | União | CE | Não |
| Danrlei | PSD | RS | Não |
| David Soares | União | SP | Não |
| Dayany Bittencourt | União | CE | Não |
| Def. Stélio Dener | Republicanos | RR | Sim |
| Del. Adriana A. | PT | GO | Sim |
| Del. Bruno Lima | PP | SP | Sim |
| Del. Éder Mauro | PL | PA | Não |
| Del. Fabio Costa | PP | AL | Não |
| Del. Matheus L. | União | PR | Sim |
| Delegada Ione | Avante | MG | Não |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Não |
| Delegado Bilynskyj | PL | SP | Não |
| Delegado Caveira | PL | PA | Não |
| Delegado Marcelo | União | MG | Sim |
| Delegado Palumbo | MDB | SP | Não |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | Não |
| Delegado da Cunha | PP | SP | |
| Denise Pessôa | PT | RS | Sim |
| Detinha | PL | MA | Não |
| Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
| Diego Coronel | PSD | BA | Sim |
| Diego Garcia | Republicanos | PR | |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim |
| Dilvanda Faro | PT | PA | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim |
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
| Domingos Sávio | PL | MG | Não |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Não |
| Douglas Viegas | União | SP | Não |
| Doutor Luizinho | PP | RJ | Sim |
| Dr Fernando Máximo | União | RO | Não |
| Dr Victor Linhalis | Podemos | ES | Sim |
| Dr. Benjamim | União | MA | Sim |
| Dr. Francisco | PT | PI | Sim |
| Dr. Frederico | PRD | MG | Não |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Não |
| Dr.Zacharias Calil | União | GO | Não |
| Dra. Alessandra H. | MDB | PA | Não |
| Dra.MayraPinheiro | PL | CE | Não |
| Duarte Jr. | PSB | MA | Não |
| Duda Ramos | MDB | RR | Não |
| Duda Salabert | PDT | MG | Não |
| Eduardo Bismarck | PDT | CE | Sim |
| Eduardo Velloso | União | AC | Não |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
| EduardoBolsonaro | PL | SP | Não |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | |
| Eli Borges | PL | TO | Não |
| Elmar Nascimento | União | BA | |
| Ely Santos | Republicanos | SP | Sim |
| Emanuel Pinheiro N | MDB | MT | Sim |
| Emidinho Madeira | PL | MG | Não |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim |
| Erika Hilton | PSOL | SP | |
| Erika Kokay | PT | DF | Não |
| Eros Biondini | PL | MG | |
| Euclydes Pettersen | Republicanos | MG | Não |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | |
| Evair de Melo | PP | ES | Não |
| Fábio Macedo | Podemos | MA | |
| Fabio Schiochet | União | SC | Não |
| Fábio Teruel | MDB | SP | Sim |
| Fausto Pinato | PP | SP | |
| Fausto Santos Jr. | União | AM | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
| Felipe Francischin | União | PR | Sim |
| Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Sim |
| Fernanda Pessôa | União | CE | Não |
| Fernando Coelho | União | PE | Sim |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | PE | Sim |
| Fernando Rodolfo | PL | PE | Não |
| Filipe Barros | PL | PR | Não |
| Filipe Martins | PL | TO | Não |
| Flávia Morais | PDT | GO | |
| Flávio Nogueira | PT | PI | |
| Florentino Neto | PT | PI | Sim |
| Franciane Bayer | Republicanos | RS | Não |
| Fred Costa | PRD | MG | Sim |
| Fred Linhares | Republicanos | DF | Sim |
| Gabriel Mota | Republicanos | RR | Sim |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim |
| General Girão | PL | RN | Não |
| General Pazuello | PL | RJ | Não |
| Geraldo Resende | PSDB | MS | Sim |
| Gerlen Diniz | PP | AC | Não |
| Gervásio Maia | PSB | PB | Sim |
| Giacobo | PL | PR | Não |
| Gilberto Abramo | Republicanos | MG | Sim |
| Gilberto Nasciment | PSD | SP | |
| Gilson Daniel | Podemos | ES | Não |
| Gilson Marques | Novo | SC | Não |
| Gilvan Maximo | Republicanos | DF | Sim |
| Gilvan da Federal | PL | ES | Não |
| Giovani Cherini | PL | RS | Não |
| Gisela Simona | União | MT | Não |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
| Glaustin da Fokus | Podemos | GO | Não |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
| Greyce Elias | Avante | MG | |
| Guilherme Boulos | PSOL | SP | Não |
| Guilherme Uchoa | PSB | PE | Sim |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Não |
| Gustinho Ribeiro | Republicanos | SE | Sim |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
| Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
| Helder Salomão | PT | ES | |
| Helena Lima | MDB | RR | Sim |
| Hélio Leite | União | PA | Não |
| Helio Lopes | PL | RJ | Não |
| Henderson Pinto | MDB | PA | Sim |
| Hercílio Diniz | MDB | MG | Sim |
| Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
| Hugo Motta | Republicanos | PB | Sim |
| Icaro de Valmir | PL | SE | Sim |
| Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
| Igor Timo | PSD | MG | Sim |
| Ismael | PSD | SC | Não |
| Ismael Alexandrino | PSD | GO | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | Sim |
| Iza Arruda | MDB | PE | |
| Jack Rocha | PT | ES | Sim |
| Jadyel Alencar | Republicanos | PI | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
| Jeferson Rodrigues | Republicanos | GO | Sim |
| Jefferson Campos | PL | SP | Não |
| Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
| João Daniel | PT | SE | Sim |
| João Leão | PP | BA | Sim |
| João Maia | PP | RN | Sim |
| JoãoCarlosBacelar | PL | BA | Sim |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | Não |
| Jonas Donizette | PSB | SP | Sim |
| Jorge Braz | Republicanos | RJ | Sim |
| Jorge Goetten | Republicanos | SC | Sim |
| Jorge Solla | PT | BA | Sim |
| José Airton | PT | CE | Sim |
| José Guimarães | PT | CE | Sim |
| José Medeiros | PL | MT | Não |
| José Nelto | União | GO | |
| José Priante | MDB | PA | Sim |
| José Rocha | União | BA | |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
| Josenildo | PDT | AP | Não |
| Josias Gomes | PT | BA | Sim |
| JosimarMaranhãozi | PL | MA | Não |
| Josivaldo JP | PSD | MA | Não |
| Juarez Costa | MDB | MT | Sim |
| Julia Zanatta | PL | SC | Não |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Sim |
| Julio Arcoverde | PP | PI | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | PI | |
| Julio Cesar Ribeir | Republicanos | DF | Sim |
| Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
| Juninho do Pneu | União | RJ | Sim |
| Junio Amaral | PL | MG | Não |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
| Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
| Keniston Braga | MDB | PA | Sim |
| Kiko Celeguim | PT | SP | Sim |
| Kim Kataguiri | União | SP | |
| Lafayette Andrada | Republicanos | MG | Sim |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | TO | Sim |
| Lebrão | União | RO | |
| Lêda Borges | PSDB | GO | Sim |
| Leo Prates | PDT | BA | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
| Leur Lomanto Jr. | União | BA | Não |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Sim |
| Lincoln Portela | PL | MG | Não |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim |
| Lindenmeyer | PT | RS | Sim |
| Lucas Ramos | PSB | PE | Não |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
| Luciano Alves | PSD | PR | Sim |
| Luciano Amaral | PV | AL | Sim |
| Luciano Bivar | União | PE | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Sim |
| Luciano Vieira | Republicanos | RJ | Sim |
| Lucio Mosquini | MDB | RO | |
| Luis Carlos Gomes | Republicanos | RJ | Sim |
| Luis Tibé | Avante | MG | Sim |
| Luisa Canziani | PSD | PR | Não |
| Luiz Carlos Busato | União | RS | Não |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Sim |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
| Luiz Couto | PT | PB | Sim |
| Luiz Fernando | PSD | MG | Sim |
| Luiz Gastão | PSD | CE | Sim |
| Luiz Lima | PL | RJ | Não |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim |
| Luiz P.O Bragança | PL | SP | Não |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | |
| Luizianne Lins | PT | CE | Não |
| Lula da Fonte | PP | PE | Não |
| Magda Mofatto | PRD | GO | Não |
| Marangoni | União | SP | |
| Marcel van Hattem | Novo | RS | Não |
| Marcelo Álvaro | PL | MG | Não |
| Marcelo Crivella | Republicanos | RJ | Sim |
| Marcelo Moraes | PL | RS | Não |
| Marcelo Queiroz | PP | RJ | Sim |
| Marcio Alvino | PL | SP | Não |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
| Márcio Honaiser | PDT | MA | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Sim |
| Márcio Marinho | Republicanos | BA | Sim |
| Marco Brasil | PP | PR | Sim |
| Marcon | PT | RS | Não |
| Marcos A. Sampaio | PSD | PI | Sim |
| Marcos Pereira | Republicanos | SP | Sim |
| Marcos Pollon | PL | MS | Não |
| Marcos Soares | União | RJ | Não |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | Não |
| Maria Rosas | Republicanos | SP | Não |
| Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
| Mario Frias | PL | SP | Não |
| Mário Heringer | PDT | MG | Não |
| Mário Negromonte J | PP | BA | Sim |
| Marreca Filho | PRD | MA | Sim |
| Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim |
| Marx Beltrão | PP | AL | Sim |
| Matheus Noronha | PL | CE | |
| Maurício Carva lho | União | RO | |
| Mauricio Marcon | Podemos | RS | Não |
| Mauricio Neves | PP | SP | Sim |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | Não |
| MauroBenevides Fo. | PDT | CE | Sim |
| Max Lemos | PDT | RJ | Sim |
| Meire Serafim | União | AC | Sim |
| Mendonça Filho | União | PE | Não |
| Merlong Solano | PT | PI | Sim |
| Mersinho Lucena | PP | PB | Sim |
| Messias Donato | Republicanos | ES | Não |
| Miguel Ângelo | PT | MG | Sim |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
| Misael Varella | PSD | MG | Sim |
| Moses Rodrigues | União | CE | Sim |
| Murillo Gouvea | União | RJ | Não |
| Murilo Galdino | Republicanos | PB | Sim |
| Natália Bonavides | PT | RN | Não |
| Nelson Barbudo | PL | MT | |
| Nely Aquino | Podemos | MG | |
| Neto Carletto | PP | BA | Sim |
| Newton Bonin | União | PR | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim |
| Nicoletti | União | RR | Não |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Não |
| Nilto Tatto | PT | SP | |
| Nitinho | PSD | SE | Sim |
| Odair Cunha | PT | MG | Sim |
| Olival Marques | MDB | PA | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
| Osmar Terra | MDB | RS | Não |
| Ossesio Silva | Republicanos | PE | Sim |
| Otoni de Paula | MDB | RJ | Sim |
| Otto Alencar Filho | PSD | BA | |
| Padovani | União | PR | |
| Padre João | PT | MG | Sim |
| Pastor Diniz | União | RR | Não |
| Pastor Eurico | PL | PE | Não |
| Pastor Gil | PL | MA | Sim |
| Pastor Henrique V. | PSOL | RJ | Não |
| Pastor Isidório | Avante | BA | |
| Patrus Ananias | PT | MG | Sim |
| Paulão | PT | AL | Sim |
| Paulinho Freire | União | RN | Não |
| Paulinho da Força | Solidariedade | SP | Não |
| Paulo A. Barbosa | PSDB | SP | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
| Paulo Azi | União | BA | Não |
| Paulo Folletto | PSB | ES | Sim |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Não |
| Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
| Paulo Litro | PSD | PR | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
| Pedro A ihara | PRD | MG | Sim |
| Pedro Campos | PSB | PE | Não |
| Pedro Lucas F. | União | MA | Sim |
| Pedro Lupion | PP | PR | Não |
| Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim |
| Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
| Pedro Westphalen | PP | RS | Não |
| Pezenti | MDB | SC | Não |
| Pinheirinho | PP | MG | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
| Pr.Marco Feliciano | PL | SP | Não |
| Prof. Reginaldo V. | PV | DF | Não |
| Professor Alcides | PL | GO | Não |
| Professora Goreth | PDT | AP | Sim |
| Professora Luciene | PSOL | SP | Não |
| Rafael Brito | MDB | AL | Sim |
| Rafael Prudente | MDB | DF | Sim |
| Rafael Simoes | União | MG | Não |
| Raimundo Costa | Podemos | BA | Sim |
| Raimundo Santos | PSD | PA | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
| Reginete Bispo | PT | RS | Sim |
| Reimont | PT | RJ | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim |
| Renan Ferreirinha | PSD | RJ | Sim |
| Renata Abreu | Podemos | SP | Não |
| Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim |
| Ribamar Silva | PSD | SP | Não |
| Ricardo Ayres | Republicanos | TO | Sim |
| Ricardo Guidi | PL | SC | Não |
| Ricardo Maia | MDB | BA | Sim |
| Ricardo Salles | Novo | SP | Não |
| Robério Monteiro | PDT | CE | Sim |
| Roberta Roma | PL | BA | Não |
| Roberto Duarte | Republicanos | AC | Não |
| Roberto Monteiro | PL | RJ | Sim |
| Robinson Faria | PL | RN | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Não |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | Não |
| Rodrigo Gambale | Podemos | SP | Não |
| Rodrigo Valadares | União | SE | Não |
| Rodrigo de Castro | União | MG | Sim |
| Rogéria Santos | Republicanos | BA | Sim |
| Rogério Correia | PT | MG | Sim |
| Romero Rodrigues | Podemos | PB | Não |
| Ronaldo Nogueira | Republicanos | RS | Sim |
| Rosana Valle | PL | SP | Não |
| Rosangela Moro | União | SP | Não |
| Rosângela Reis | PL | MG | Não |
| Roseana Sarney | MDB | MA | Sim |
| Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
| Rubens Pereira Jr. | PT | MA | Sim |
| Rui Falcão | PT | SP | Não |
| Ruy Carneiro | Podemos | PB | Não |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
| Samuel Viana | Republicanos | MG | Não |
| Sanderson | PL | RS | Não |
| Sargento Fahur | PSD | PR | Não |
| Sargento Portugal | Podemos | RJ | Sim |
| Saullo Vianna | União | AM | Sim |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | Sim |
| Sergio Souza | MDB | PR | Sim |
| Sgt. Gonçalves | PL | RN | Não |
| Sidney Leite | PSD | AM | Sim |
| Silas Câmara | Republicanos | AM | Sim |
| Silvia Cristina | PP | RO | Não |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | Não |
| Silvye Alves | União | GO | Não |
| Simone Marquetto | MDB | SP | Sim |
| Socorro Neri | PP | AC | Não |
| Sonize Barbosa | PL | AP | Não |
| Soraya Santos | PL | RJ | Não |
| Sóstenes Cavalcant | PL | RJ | |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | Não |
| Tabata Amaral | PSB | SP | Não |
| Tadeu Oliveira | PL | CE | Sim |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Não |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não |
| Thiago Flores | Republicanos | RO | Não |
| Thiago de Joaldo | PP | SE | Sim |
| Tião Medeiros | PP | PR | Sim |
| Tiririca | PL | SP | |
| ToninhoWandscheer | PP | PR | Sim |
| Túlio Gadêl ha | Rede | PE | Sim |
| Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
| Vander Loubet | PT | MS | Sim |
| Vermelho | PL | PR | Sim |
| Vicentinho | PT | SP | Sim |
| Vicentinho Júnior | PP | TO | Sim |
| Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | Sim |
| Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim |
| Waldemar Oliveira | Avante | PE | Sim |
| Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
| Washington Quaquá | PT | RJ | Sim |
| Weliton Prado | Solidariedade | MG | Não |
| Wellington Roberto | PL | PB | Não |
| Welter | PT | PR | Sim |
| Wilson Santiago | Republicanos | PB | Sim |
| Yandra Moura | União | SE | Não |
| Yury do Paredão | MDB | CE | Sim |
| Zé Neto | PT | BA | Sim |
| Zé Silva | Solidariedade | MG | Não |
| Zé Trovão | PL | SC | Não |
| Zé Vitor | PL | MG | Não |
| ZéHaroldoCathedral | PSD | RR | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
| Zezinho Barbary | PP | AC | Não |
| Zucco | PL | RS | Não |
Autoria
Lute por um Brasil mais justo: acompanhe nossa página
A aprovação deste projeto traz impactos profundos para milhões de brasileiros. Queremos ser sua fonte de informações confiáveis, trazendo clareza e debates importantes sobre as mudanças que afetam nossa sociedade.
💬 Participe, comente e compartilhe suas opiniões. Juntos, podemos fortalecer a luta por um Brasil mais justo e solidário. Não deixe de nos seguir para ficar por dentro das principais notícias que importam para você.
Hashtags:
#BPC #SalárioMínimo #BolsaFamília #JustiçaSocial #AjusteFiscal
É proibida a reprodução não autorizada desta reportagem.

Comentários