Lagoa Grande – Confira os candidatos das Eleições 2020 para os cargos de Prefeito, Vice Prefeito e vereador
O site disponibiliza apenas com caráter informativo dados sobre as Eleições Municipais de 2020. Este site não realiza nenhum tipo de propaganda eleitoral. Este site não realiza nenhum tipo de pesquisa eleitoral registrada, prevista no artigo 33 da Lei n° 9504/97. Fonte de dados: TSE
Matéria em Atualização em conformidade com o TSE – Tribunal Superior Eleitoral
Candidatos a Prefeito
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDSON SABINO | EDSON SABINO DE LIMA | 40 | Aguardando julgamento | PSB | VAMOS SEGUIR JUNTOS PARA FAZER MAIS | REELEIÇÃO |
NIVALDO | NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO | 19 | Aguardando julgamento | PODE | RECONSTRUIR COM SAÚDE, JUNTOS PODEMOS |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
DR MARCIO | MARCIO VALERIANO CORREA | 19 | Aguardando julgamento | AVANTE | RECONSTRUIR COM SAÚDE, JUNTOS PODEMOS | |
ZE ORLANDO | JOSE ORLANDO CARNEIRO BORGES | 40 | Aguardando julgamento | PSD | VAMOS SEGUIR JUNTOS PARA FAZER MAIS | REELEIÇÃO |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALENCAR MARTINS | ALENCAR MARTINS DE MAGALHAES | 19210 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
ANTONIA | ANTONIA DOS REIS SILVA | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
ANTONIO DE PADUA | ANTONIO DE PADUA MOREIRA | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
ARLINDO BRAZ | ARLINDO BRAZ DE LIMA | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
AURELIO CARDOSO | AURELIANO CARDOSO DOS SANTOS | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
AURIVANIA | AURIVANIA APARECIDA TEIXEIRA | 40100 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
BRAZ CAPOEIRA | BRAZ CLEMENTE DE SOUZA | 70222 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
BRENDA MONTEIRO | BRENDA SILVA CAVALCANTI MONTEIRO | 70777 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
CABO PITORRA | ELIENAY FERREIRA PITORRA | 22190 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
CHUMBREGA | ORCILIO MENDES DE OLIVEIRA | 13000 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
CLAUDIENE APARECIDA | CLAUDIENE APARECIDA OLIVEIRA | 22192 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
CLONE | REMI BARBOSA DE SOUZA | 70500 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
DANIEL CONSTANTINO | DANIEL DOS REIS CONSTANTINO | 19789 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
DANILO | DANILO PEREIRA DA SILVA BARBOSA | 70000 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
DEYZE CARDOSO | DEYZE APARECIDA CARDOSO DE ABREU BORGES | 70300 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
DISON DO ZE MARCOLINO | EDISON PEREIRA RODRIGUES | 40625 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
DIVINO LUCAS PADRE | DIVINO LUCAS DE SOUZA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DULCE DO HOSPITAL | DULCINEIA SOARES DE FREITAS | 22999 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
EDUARDO PIMENTEL | EDUARDO PIMENTEL DOS SANTOS | 70200 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
ELADIO LINO | ELADIO LINO DA SILVA | 55650 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
ELDER KUIA | ELDER GONCALVES BARBOSA | 19900 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
ELZA DO TERVINO | ELZA PEREIRA GALVAO | 40456 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
EURIPEDES | EURIPEDES NOGUEIRA DOS SANTOS | 13222 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
EVAILTON DO RAIO X | EVAILTON MOURA DE JESUS | 19000 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
EVALDO DO TAXI | EVALDO DOS SANTOS MARTINS | 19123 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
GILBERTO BOB | GILBERTO FRANCISCO MALHEIROS | 13321 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
GLORINHA | MARIA DA GLORIA PACHECO SOARES | 22900 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
GRANDE | LEONARDO APARECIDO DO SERRO | 13456 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
HELENICE BAR DA COHAB | HELENICE REIS DA COSTA | 22200 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
ILMA THERESA | ILMA TEREZINHA | 13313 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
JOAO PAULO DA AUTO ESCOLA | JOAO PAULO ROSA FERREIRA | 55178 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
JOAO PAULO TUME | JOAO PAULO DE SOUZA | 40610 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
JOARES | JOARES PEREIRA DE SOUSA | 22100 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
JOSÉ WILSON DO POVO | JOSÉ WILSON MARTINS DE OLIVEIRA | 22800 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
KARINA DO ZE ORLANDO | KARINA CARNEIRO BORGES | 55456 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
LARISSA | LARISSA PEREIRA DA SILVA | 19456 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
LEOZAO | FRANCO LEOPOLDO REIS COIMBRA | 19800 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
LUMA FRANCO | LUMA CRISTINA NUNES FRANCO | 40540 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
MARCIM | MARCIO RODRIGUES GOMES | 40175 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
MARIA DO CORREIO | MARIA TEODORA DE LIMA | 19200 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
MARIA HELENA | MARIA HELENA PEREIRA GALVAO | 40122 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
MARIA MARLENE | MARIA MARLENE PEREIRA | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
MOZARIM CORREA | MOZART CESAR CARNEIRO DA SILVA | 22500 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
NATALINA TAVARES | NATALINA TAVARES BORGES | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
NEGO DO PLANALTO | APARICIO DOS REIS LIMA | 13555 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
NEIDE NOBRE | NEIDE NOBRE BARBOSA | 40355 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
NILVA PAULISTA | NILVA NASCIMENTO TOLEDO | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
NOE JUNIOR | NOE JUNIOR MENDES SILVA | 40400 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
NUNU DO POVO | INOCENCIO LINO DA SILVA | 40040 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
PÉRSIO BARROS | PÉRSIO FERREIRA DE BARROS | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
RAQUEL MATOS | RAQUEL GUIMARÃES TEIXEIRA MATOS | 70123 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
ROGERINHO | ROGERIO GONCALVES DAS DORES | 55100 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
SERGIO BASILIO | SERGIO JERONIMO DA SILVA | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
SEVERINO REIS | SEVERINO DOS REIS BRAGA | 22700 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
SIMONE MONA BAR | SIMONE JOAQUIM DE SOUZA | 55204 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
TAL | LUIZ CARLOS BATISTA GONÇALVES | 70700 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
TÕE DO PÃO | ANTONIO JOSE DE VASCONCELOS | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
VALDIR O BAIANO | VALDIR RODRIGUES NETO | 13678 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
VALTINHO | VALTER SABINO DE LIMA | 70100 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
VANI | MARIA VANI RODRIGUES LIMA | 13300 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
VANILDA | VANILDA FRANCISCA DA SILVA | 19100 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
VICENTE SILVERIO | VICENTE SILVERIO ROSA | 55321 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
VILMA GUEDES | VILMA GUEDES DE ALCANTARA | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
WILLIAN DA AMBULÂNCIA | WILLIAN ALAN SILVA | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
ZEZIM PATO | JOSE DOS REIS PEREIRA | 40200 | Aguardando julgamento | PSB | PSB |
Comentários